0086 15335008985
บทนำสั้น ๆ
D971ชม Electric ชมard Seal Butterfly Valve ใช้การออกแบบโครงสร้างซีลแข็งสามตัว หลังจากการคำนวณอย่างเข้มงวด "u" - แหวนปิดผนึกรูปทรงไม่มีแรงเสียดทานกับแผ่นผีเสื้อแก้ปัญหาของวาล์วผีเสื้อแปลกประหลาดดั้งเดิมที่ยังคงมีแรงเสียดทานสัมผัสบนพื้นผิวการปิดผนึกในขณะที่เปิดและปิดจาก 0 ถึง 10 องศา . มันประสบความสำเร็จในการแยกพื้นผิวการปิดผนึกของแผ่นผีเสื้อในขณะที่เปิดและปิดผนึกในขณะที่ปิดและยืดอายุการใช้งานและบรรลุประสิทธิภาพการปิดผนึกที่ดี
พื้นผิวการปิดผนึกของแผ่นแผ่นดิสก์ทำจากการเชื่อมด้วยแบริ่งทองคำแบบแข็งซึ่งทนต่อการสึกหรอ แผ่นดิสก์ขนาดใหญ่ใช้โครงสร้างเฟรมที่มีความแข็งแรงสูงพื้นที่กระแสสูงขนาดใหญ่และความต้านทานการไหลต่ำ โครงสร้างที่เป็นเอกลักษณ์ของมันช่วยให้ "สวิตช์" เสร็จสมบูรณ์เพียงแค่หมุนก้านวาล์ว 90 ° ดังนั้นวาล์วผีเสื้อที่ปิดผนึกด้วยไฟฟ้าจะถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในท่อสำหรับสื่อการกัดกร่อนเช่นโลหะวิทยาไฟฟ้าปิโตรเลียมสารเคมีอากาศก๊าซก๊าซก๊าซที่ติดไฟได้และน้ำประปาและการระบายน้ำที่มีอุณหภูมิปานกลาง≤ 425 ℃เป็นอุปกรณ์ที่ดีสำหรับการควบคุม การไหลและตัดของเหลว ผลิตภัณฑ์สอดคล้องกับมาตรฐานการทดสอบความดันวาล์ว GB/T13927-92 แห่งชาติ
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
คุณสมบัติเสริมของแอคทูเอเตอร์ไฟฟ้า | การสลับ, อินทิกรัล, การปรับ, อัจฉริยะ |
แอคทูเอเตอร์ไฟฟ้ามีให้เลือกมากมาย | Q, DQ, QM, QC, AKQ Series, Series z Series เสริมขนาดใหญ่, AK Series, AK Series |
แรงดันไฟฟ้า | AC220V, AC110V, AC380, DC12V, DC24V, DC110V |
เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย | DN50mm ~ DN1200mm |
ความดันเล็กน้อย | PN1.0MPA-PN2.5MPA |
อุณหภูมิที่ใช้บังคับ | -30 ~ 425 ℃ |
การเชื่อมต่อ | จับคู่ประเภทแคลมป์ |
วัสดุร่างกาย | เหล็กกล้าคาร์บอนสแตนเลส |
วัสดุดิสก์ | เหล็กกล้าคาร์บอนสแตนเลสเหล็กอัลลอยด์ ฯลฯ |
ซับใน | Tungsten Carbide, Tungsten Carbide, Nickel Alloy, Graphite Composite, PTFE |
สื่อที่ใช้งานได้ | น้ำ, ไอน้ำ, น้ำมัน, สื่อกัดกร่อนที่อ่อนแอ ฯลฯ |
ตารางมิติหลัก
DN (มม.) | 1.0mpa | 1.6MPA | ||||||||
l | H | D1 | D2 | n-φd | l | H | D1 | D2 | n-φd | |
40 | 33 | 76 | 110 | 85 | 4-φ18 | 33 | 76 | 110 | 85 | 4-φ18 |
50 | 43 | 85 | 125 | 100 | 4-φ18 | 43 | 85 | 125 | 100 | 4-φ18 |
65 | 46 | 95 | 145 | 120 | 4-φ18 | 46 | 95 | 145 | 120 | 4-φ18 |
80 | 49 | 110 | 160 | 135 | 4-φ18 | 64 | 110 | 160 | 135 | 8-φ18 |
100 | 56 | 122 | 180 | 155 | 8-φ18 | 64 | 122 | 180 | 155 | 8-φ18 |
125 | 64 | 138 | 210 | 185 | 8-φ18 | 70 | 138 | 210 | 185 | 8-φ18 |
150 | 70 | 158 | 240 | 210 | 8-φ22 | 76 | 158 | 240 | 210 | 8-φ22 |
200 | 71 | 188 | 295 | 265 | 8-φ22 | 89 | 188 | 295 | 265 | 12 -φ22 |
250 | 76 | 224 | 350 | 320 | 12 -φ22 | 114 | 224 | 350 | 320 | 12-φ26 |
300 | 83 | 254 | 400 | 368 | 12 -φ22 | 114 | 254 | 400 | 368 | 12-φ26 |
350 | 92 | 288 | 460 | 428 | 16-φ22 | 127 | 288 | 460 | 428 | 16-φ26 |
400 | 102 | 320 | 515 | 482 | 16-φ26 | 140 | 320 | 515 | 482 | 16-φ30 |
450 | 114 | 350 | 565 | 532 | 20-φ26 | 152 | 350 | 565 | 532 | 20-φ30 |
500 | 127 | 388 | 620 | 585 | 20-φ26 | 152 | 388 | 620 | 585 | 20-φ33 |
600 | 154 | 440 | 725 | 685 | 20-φ30 | 178 | 440 | 725 | 685 | 20-φ36 |
700 | 165 | 488 | 940 | 800 | 24-φ30 | 229 | 488 | 840 | 800 | 24-φ30 |
800 | 190 | 572 | 950 | 905 | 24-φ33 | 241 | 572 | 950 | 905 | 24-φ39 |
900 | 203 | 628 | 1050 | 1005 | 28-φ33 | 241 | 628 | 1050 | 1005 | 28-φ39 |
1000 | 216 | 698 | 1160 | 1115 | 28-φ36 | 300 | 698 | 1160 | 1115 | 28-φ42 |
1200 | 254 | 810 | 1380 | 1325 | 32-φ39 | 360 | 810 | 1380 | 1325 | 32-φ48 |
1400 | 279 | 940 | 1590 | 1525 | 36-φ42 | 390 | 940 | 1590 | 1525 | 36-φ48 |
1600 | 318 | 1060 | 1820 | 1750 | 40 -φ48 | 440 | 1060 | 1820 | 1750 | 40 -φ55 |
1800 | 356 | 1150 | 2020 | 1950 | 44 -φ48 | 490 | 1150 | 2020 | 1950 | 44 -φ55 |
2000 | 406 | 1265 | 2230 | 2160 | 48-φ48 | 540 | 1265 | 2230 | 2160 | 48-φ603 |
