0086 15335008985
บทนำสั้น ๆ
d941X หน้าแปลน Electric หน้าแปลน Sof Seal Butterfly มีการออกแบบใหม่และสมเหตุสมผลโครงสร้างที่เรียบง่ายขนาดเล็กน้ำหนักเบาการหมุน 90 องศาการเปิดและการปิดอย่างรวดเร็วแรงบิดในการทำงานขนาดเล็กการทำงานที่สะดวกการประหยัดแรงงาน สามารถติดตั้งได้ในทุกตำแหน่งและง่ายต่อการบำรุงรักษา สามารถเปลี่ยนตราประทับได้ประสิทธิภาพการปิดผนึกมีความน่าเชื่อถือเพื่อให้ได้การปิดผนึกแบบสองทางและการรั่วไหลเป็นศูนย์วัสดุการปิดผนึกนั้นทนต่อการแก่ชราและการกัดกร่อนและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
เมื่อวาล์วผีเสื้อหน้าแปลนอยู่ในตำแหน่งที่เปิดกว้างความหนาของแผ่นผีเสื้อเป็นเพียงความต้านทานเพียงอย่างเดียวเมื่อกลางไหลผ่านร่างกายวาล์ว ดังนั้นแรงดันตกที่เกิดจากวาล์วมีขนาดเล็กมากดังนั้นจึงมีลักษณะการควบคุมการไหลที่ดี วาล์วผีเสื้อไม่เพียง แต่ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมทั่วไปเช่นปิโตรเลียมก๊าซอุตสาหกรรมเคมีและการบำบัดน้ำ แต่ยังอยู่ในระบบน้ำระบายความร้อนของโรงไฟฟ้าความร้อน
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| คุณสมบัติแอคทูเอเตอร์ไฟฟ้าเสริม | ประเภทสวิตช์, ประเภทอินทิกรัล, ประเภทการควบคุม, ประเภทอัจฉริยะ |
| รุ่นแอคทูเอเตอร์ไฟฟ้าเสริม | Q, DQ, QM, QC, AkqSeries, ซีรีย์เสริมขนาดใหญ่, Akseries |
| แรงดันไฟฟ้า | AC220V, AC110V, AC380, DC12V, DC24V, DC110V |
| เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย | DN40MM ~ DN1400MM |
| ความดันเล็กน้อย | pn1.0mpa ~ pn1.6mpa |
| อุณหภูมิที่เหมาะสม | EPDM: -30 ~ 100ºC PTEE: -30 ~ 120ºC |
| การเชื่อมต่อ | Flange |
| วัสดุร่างกายวาล์ว | เหล็กดัด, เหล็กกล้าคาร์บอน, สแตนเลส |
| วัสดุแผ่นวาล์ว | หมึก Spheroidal, 304,316,316l, 2507,1.4529, แผ่นทองแดง, ไนลอน ฯลฯ |
| ซับในวาล์ว | NBR, EPDM, PTFE |
| สื่อที่ใช้งานได้ | น้ำ, แก๊ส, สารละลาย, น้ำมัน, ฯลฯ |
ตารางมิติหลัก
| DN (มม.) | D | D1 | L | D3 | D4 | H1 | H2 | φ | ข | n-φd | |||
| 1 | 1.6 | 1 | 1.6 | 1 | 1.6 | ||||||||
| 50 | 165 | 165 | 125 | 125 | 108 | 70 | 50 | 83 | 130 | 12.7 | 18 | 4-φ18 | 4-φ18 |
| 65 | 185 | 185 | 145 | 145 | 112 | 70 | 50 | 93 | 140 | 12.7 | 18 | 4-φ18 | 4-φ18 |
| 80 | 200 | 200 | 160 | 160 | 114 | 70 | 50 | 100 | 150 | 12.7 | 20 | 8-φ18 | 8-φ18 |
| 100 | 220 | 220 | 180 | 180 | 127 | 90 | 70 | 110 | 165 | 15.8 | 20 | 8-φ18 | 8-φ18 |
| 125 | 250 | 250 | 210 | 210 | 140 | 90 | 70 | 123 | 180 | 19.05 | 22 | 8-φ18 | 8-φ18 |
| 150 | 285 | 285 | 240 | 240 | 140 | 90 | 70 | 143 | 200 | 19.05 | 22 | 8-φ22 | 8-φ22 |
| 200 | 340 | 340 | 295 | 295 | 152 | 125 | 102 | 171 | 230 | 22.2 | 24 | 8-φ22 | 12 -φ22 |
| 250 | 390 | 405 | 350 | 355 | 165 | 125 | 102 | 203 | 270 | 28.6 | 24 | 12 -φ22 | 12-φ26 |
| 300 | 440 | 460 | 400 | 410 | 178 | 150 | 125 | 230 | 320 | 31.8 | 26 | 12 -φ22 | 12-φ26 |
| 350 | 500 | 520 | 460 | 470 | 190 | 150 | 125 | 260 | 350 | 31.8 | 26 | 16-φ22 | 16-φ26 |
| 400 | 565 | 580 | 515 | 525 | 216 | 175 | 140 | 300 | 390 | 33.34 | 28 | 16-φ26 | 16-φ30 |
| 450 | 615 | 640 | 565 | 585 | 222 | 175 | 140 | 335 | 428 | 38 | 30 | 20-φ26 | 20-φ30 |
| 500 | 670 | 715 | 620 | 650 | 229 | 210 | 165 | 373 | 450 | 41.15 | 32 | 20-φ26 | 20-φ33 |
| 600 | 780 | 840 | 725 | 770 | 267 | 210 | 165 | 430 | 520 | 50.7 | 34 | 20-φ30 | 20-φ36 |
| 700 | 895 | 910 | 840 | 840 | 292 | 300 | 254 | 470 | 600 | 55 | 36 | 24-φ30 | 24-φ36 |
| 800 | 1015 | 1025 | 950 | 950 | 318 | 300 | 254 | 523 | 662 | 63.35 | 36 | 24-φ30 | 24-φ39 |
| 900 | 1115 | 1125 | 1050 | 1050 | 330 | 300 | 254 | 589 | 710 | 75 | 40 | 26 -φ33 | 28-φ39 |
| 1000 | 1230 | 1255 | 1160 | 1170 | 410 | 300 | 254 | 656 | 780 | 85 | 42 | 26 -φ36 | 28-φ42 |
| 1200 | 1405 | 1485 | 1340 | 1390 | 470 | 300 | 254 | 732 | 840 | 92 | 46 | 32-φ37 | 32-φ49 |
| 1400 | 1630 | 1685 | 1560 | 1590 | 530 | 300 | 254 | 840 | 905 | 130 | 50 | 36-φ37 | 36-φ493 |




















