0086 15335008985
บทนำสั้น ๆ
d671X วาล์วผีเสื้อยางสวิตเมอร์มีการออกแบบใหม่และสมเหตุสมผลโครงสร้างที่เรียบง่ายขนาดเล็กน้ำหนักเบาการเปิดอย่างรวดเร็วและการปิดการหมุน 90 องศาแรงบิดในการใช้งานขนาดเล็กการทำงานง่ายการประหยัดแรงงาน สามารถติดตั้งได้ในทุกตำแหน่งและง่ายต่อการบำรุงรักษา สามารถเปลี่ยนตราประทับได้และประสิทธิภาพการปิดผนึกมีความน่าเชื่อถือเพื่อให้ได้การปิดผนึกแบบสองทางและการรั่วไหลเป็นศูนย์ วัสดุการปิดผนึกมีความต้านทานต่อการแก่ชราและการกัดกร่อนและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน เมื่อวาล์วผีเสื้อยางเวเฟอร์อยู่ในตำแหน่งที่เปิดอย่างเต็มที่ความหนาของแผ่นผีเสื้อเป็นเพียงความต้านทานเพียงอย่างเดียวเมื่อกลางไหลผ่านร่างกายวาล์ว ดังนั้นแรงดันตกที่เกิดจากวาล์วมีขนาดเล็กมากดังนั้นจึงมีลักษณะการควบคุมการไหลที่ดี วาล์วผีเสื้อไม่เพียง แต่ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมทั่วไปเช่นปิโตรเลียมก๊าซอุตสาหกรรมเคมีและการบำบัดน้ำ แต่ยังอยู่ในระบบน้ำระบายความร้อนของโรงไฟฟ้าความร้อน
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
คุณสมบัติเสริมของแอคทูเอเตอร์นิวเมติก | การแสดงสองครั้งการแสดงเดี่ยว |
โมเดลตัวเลือกแอคทูเอเตอร์นิวเมติก | AT Series, AW Series |
แรงดันวาล์วโซลินอยด์ | AC110V, AC220V, AC24V, dC24V |
ความดันแหล่งอากาศ | 2bar ~ 8bar |
เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย | DN50MM-DN1200 มม. |
ความดันเล็กน้อย | PN1.0MPA-PN2.5MPA |
อุณหภูมิที่ใช้บังคับ | -30 ~ 425ºC |
การเชื่อมต่อ | ประเภทเวเฟอร์ |
วัสดุร่างกายวาล์ว | เหล็กกล้าคาร์บอนสแตนเลส |
วัสดุแผ่นวาล์ว | เหล็กกล้าคาร์บอนสแตนเลสเหล็กอัลลอย ฯลฯ |
ซับในวาล์ว | คาร์ไบด์ซีเมนต์, ทังสเตนคาร์ไบด์, โลหะผสมนิกเกิล, กราไฟท์คอมโพสิต, PTFE |
สื่อที่ใช้งานได้ | น้ำ, ไอน้ำ, น้ำมัน, สื่อการกัดกร่อนที่อ่อนแอ ฯลฯ |
ตารางมิติหลัก
DN | 1.0 | 1.6 | |||||||||
มม. | นิ้ว | ชม | l | D | D1 | n-φd | ชม | l | D | D1 | n-φd |
40 | 11/2 " | 58 | 33 | 110 | 88 | 4-φ19 | 58 | 33 | 110 | 88 | 4-φ19 |
50 | 2 " | 67 | 43 | 125 | 92 | 4-φ19 | 67 | 43 | 125 | 92 | 4-φ19 |
65 | 21/2 " | 74 | 46 | 145 | 113 | 4-φ19 | 74 | 46 | 145 | 113 | 4-φ19 |
80 | 3 " | 97 | 46 | 160 | 130 | 8-φ19 | 97 | 46 | 160 | 130 | 8-φ19 |
100 | 4 " | 111 | 52 | 180 | 167 | 4-φ19 | 111 | 52 | 180 | 167 | 4-φ19 |
125 | 5 " | 125 | 56 | 210 | 192 | 4-φ23 | 125 | 56 | 210 | 192 | 4-φ23 |
150 | 6 " | 140 | 56 | 240 | 222 | 8-φ23 | 140 | 56 | 240 | 222 | 8-φ23 |
200 | 8 " | 174 | 60 | 295 | 275 | 4-φ23 | 174 | 60 | 295 | 275 | 4-φ28 |
250 | 10 " | 207 | 68 | 350 | 332 | 4-φ23 | 207 | 68 | 355 | 332 | 4-φ28 |
300 | 12 " | 240 | 77 | 400 | 390 | 4-φ23 | 240 | 77 | 410 | 390 | 4-φ28 |
350 | 14 " | 272 | 86 | 460 | 423 | 4-φ23 | 272 | 86 | 470 | 423 | 4-φ28 |
400 | 16 " | 297 | 102 | 515 | 580 | 4-φ28 | 297 | 102 | 525 | 580 | 4 -φ31 |
450 | 18 " | 331 | 114 | 565 | 640 | 4-φ28 | 331 | 114 | 585 | 640 | 4 -φ31 |
500 | 20 " | 361 | 130 | 620 | 715 | 4-φ28 | 361 | 130 | 650 | 715 | 4 -φ34 |
600 | 24 " | 459 | 152 | 725 | 840 | 4 -φ31 | 459 | 152 | 770 | 840 | 4-φ37 |
700 | 28 " | 520 | 163 | 840 | 910 | 24-φ31 | 520 | 163 | 840 | 910 | 24-φ37 |
800 | 32 " | 591 | 188 | 950 | 1025 | 24-φ34 | 591 | 188 | 950 | 1025 | 24-φ40 |
900 | 36 " | 656 | 203 | 1050 | 1125 | 28-φ34 | 656 | 203 | 1050 | 1125 | 28-φ34 |
1000 | 40 " | 721 | 216 | 1160 | 1255 | 28-φ37 | 721 | 216 | 1170 | 1255 | 28-φ43 |
1200 | 48 " | 844 | 276 | 1380 | 1485 | 32-φ40 | 844 | 276 | 1390 | 1485 | 32-φ493 |

